ユ ニ ッ ト シ ー ト | |||||||
氏 名 | |||||||
ユニット | 3次元CAD1(3次元形状の作成) | 分類番号 | MU401-1050-3 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | ||
到達水準 | (1)3次元CADの概要を知っていること | ||||||
(2)CADシステムの操作ができること | |||||||
(3)基本的なソリッドモデリングができること | |||||||
(4)VDT作業について知っており、安全衛生作業ができること | |||||||
教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | |||||
学科 | 実技 | ||||||
3次元CADの | (1)3次元CADの概論 | 1 | 2 | ||||
概要 | (2)3次元CADのモデリングの流れ | ||||||
スケッチの作成 | (1)スケッチ平面・作図コマンド・編集コマンド | 1 | 5 | ||||
(2)寸法拘束 | |||||||
(3)幾何拘束 | |||||||
(4)スケッチ演習 | |||||||
3次元形状の作成 | (1)押出し | 1 | 8 | ||||
(フィーチャの作 | (2)回転 | ||||||
成) | (3)フィーチャ演習 | ||||||
安全衛生 | (1)安全における要点 | ||||||
(2)衛生における要点 | |||||||
3 | 15 | ||||||
使用する機械 器具等 |
3次元CADシステム、視聴覚教材 | ||||||
備 考 | |||||||
※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 |