シ様式第1-3号 | |||||||
ユ ニ ッ ト シ ー ト | |||||||
氏 名 | |||||||
ユニット | CAD(屋内配線図) | 分類番号 | EU501-1020-2 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | ||
到達水準 | (1)建築平面図の読図ができること | ||||||
(2)各種シンボルの設置場所の選定ができること | |||||||
(3)屋内配線図の作成ができること | |||||||
(4)安全衛生作業ができること | |||||||
教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | |||||
学科 | 実技 | ||||||
建築平面図 | (1)建築平面図の読図 | 1 | 5 | ||||
分電盤の結線 | (1)形態・用途 | 1 | 1 | ||||
各種シンボルの配 | (1)設置場所の選定 | 1 | 1 | ||||
置 | |||||||
屋内配線図の作成 | (1)屋内配線の作成 | 1 | 7 | ||||
安全衛生 | (1)安全一般 | ||||||
(2)整理整頓 | |||||||
(3)VDT作業 | |||||||
4 | 14 | ||||||
使用する機械 器具等 |
パソコン一式、CADソフト一式 | ||||||
備 考 | |||||||
※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 |