ユ ニ ッ ト シ ー ト | |||||||
氏 名 | |||||||
ユニット | フライス盤2 | 分類番号 | MU101-0082-1 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | ||
到達水準 | (1)平行面の加工ができること | ||||||
(2)六面体加工ができること | |||||||
(3)安全衛生作業ができること | |||||||
教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | |||||
学科 | 実技 | ||||||
平行面の加工 | (1)材料取付け | 1 | 5 | ||||
(2)平行面の加工 | |||||||
(3)寸法測定及び調整 | |||||||
(4)平行度の測定 | |||||||
六面体加工 | (1)六面体の加工 | 1 | 11 | ||||
(2)測定 | |||||||
安全衛生 | (1)安全における要点 | ||||||
(2)衛生における要点 | |||||||
2 | 16 | ||||||
使用する機械 器具等 |
立てフライス盤、切削工具一式、測定器一式 | ||||||
備 考 | |||||||
※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 |